布鲁可 奥特曼 C03 光暗纷争:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 奥特曼 C03 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 银河奥特曼·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | — | 0 | — |
| 黑暗路基艾尔·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | — | 0 | — |
| 艾克斯奥特曼·全息隐藏小隐藏 | 5/144 | 44.50 g | 1 | — |
| 黑色金古桥·焕彩隐藏小隐藏 | 5/144 | — | 0 | — |
| 银河奥特曼普通款 | 11/144 | 36.29 g | 1 | — |
| 黑暗路基艾尔普通款 | 11/144 | 37.13 g | 1 | — |
| 艾克斯奥特曼普通款 | 7/144 | — | 0 | — |
| 金古桥特制型普通款 | 7/144 | 48.05 g | 1 | — |
| 迪迦奥特曼 强力型普通款 | 1/12 | 48.23 g | 1 | — |
| 迪迦奥特曼 空中型普通款 | 1/12 | 47.59 g | 1 | 无干燥剂 |
| 德拉木巡逻车普通款 | 1/12 | 56.51 g | 2 | — |
| 谢帕顿普通款 | 1/12 | 44.39 g | 1 | — |
| 机械哥莫拉普通款 | 1/12 | 53.94 g | 2 | — |
| 艾雷王普通款 | 1/12 | 45.94 g | 1 | — |
| 维克特利奥特曼普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 赛罗奥特曼 强壮日冕型普通款 | 1/12 | 55.34 g | 1 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bokai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。