Blokees Ultraman C03 Light vs Dark: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 16 figur Blokees Ultraman C03, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 4 figur hidden.
| Figur | Peluang resmi | Berat rata-rata (box segel) | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Ultraman Ginga (titanium chase)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Dark Lugiel (titanium chase)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Ultraman X (holo mini chase)Hidden | 5/144 | 44.50 g | 1 | — |
| King Joe Black (color chase)Hidden | 5/144 | — | 0 | — |
| Ultraman GingaReguler | 11/144 | 36.29 g | 1 | — |
| Dark LugielReguler | 11/144 | 37.13 g | 1 | — |
| Ultraman XReguler | 7/144 | — | 0 | — |
| King Joe CustomReguler | 7/144 | 48.05 g | 1 | — |
| Ultraman Tiga Power TypeReguler | 1/12 | 48.23 g | 1 | — |
| Ultraman Tiga Sky TypeReguler | 1/12 | 47.59 g | 1 | Tanpa silica gel |
| DE LA MU patrol carReguler | 1/12 | 56.51 g | 2 | — |
| ShepherdonReguler | 1/12 | 44.39 g | 1 | — |
| Mecha GomoraReguler | 1/12 | 53.94 g | 2 | — |
| ElekingReguler | 1/12 | 45.94 g | 1 | — |
| Ultraman VictoryReguler | 1/12 | — | 0 | — |
| Ultraman Zero Strong CoronaReguler | 1/12 | 55.34 g | 1 | — |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu
Hanya sebagai referensi. Bokai adalah app komunitas gratis, bukan app resmi Blokees.