Blokees Ultraman C03 Tranh đấu sáng tối: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 16 mẫu Blokees Ultraman C03, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 4 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Ginga bản titan (bản hiếm lớn)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Dark Lugiel bản titan (bản hiếm lớn)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| X bản hologram (bản hiếm nhỏ)Hidden | 5/144 | 44,50 g | 1 | — |
| King Joe Black bản màu (bản hiếm)Hidden | 5/144 | — | 0 | — |
| GingaMẫu thường | 11/144 | 36,29 g | 1 | — |
| Dark LugielMẫu thường | 11/144 | 37,13 g | 1 | — |
| XMẫu thường | 7/144 | — | 0 | — |
| King Joe CustomMẫu thường | 7/144 | 48,05 g | 1 | — |
| Tiga dạng sức mạnhMẫu thường | 1/12 | 48,23 g | 1 | — |
| Tiga dạng bầu trờiMẫu thường | 1/12 | 47,59 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Xe tuần tra DE LA MUMẫu thường | 1/12 | 56,51 g | 2 | — |
| Shepherdon (quái vật)Mẫu thường | 1/12 | 44,39 g | 1 | — |
| Mecha Gomora (người máy)Mẫu thường | 1/12 | 53,94 g | 2 | — |
| Eleking (quái vật)Mẫu thường | 1/12 | 45,94 g | 1 | — |
| VictoryMẫu thường | 1/12 | — | 0 | — |
| Zero Strong CoronaMẫu thường | 1/12 | 55,34 g | 1 | — |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bokai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bokai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.