Blokees Astral Rally D01 Ánh sáng khởi đầu: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 16 mẫu Blokees Astral Rally D01, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 4 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Hercules ánh kim (ẩn lớn)Big Hidden | 1/144 | 34,20 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Hercules bạc (ẩn nhỏ)Hidden | 3/144 | 34,10 g † | 1 | Có gói hút ẩm |
| Lupus trong suốt (ẩn nhỏ)Hidden | 1/36 | 34,03 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Fornax trong suốt (ẩn nhỏ)Hidden | 1/36 | 33,97 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Sagitta (Thiên Tiễn)Mẫu thường | 1/12 | 34,17 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Fornax (Thiên Lô)Mẫu thường | 2/36 | 33,59 g † | 1 | — |
| Lyra (Thiên Cầm)Mẫu thường | 1/12 | 33,95 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Andromeda (Tiên Nữ)Mẫu thường | 1/12 | 28,67 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Hercules (Vũ Tiên)Mẫu thường | 2/36 | 34,09 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Perseus (Anh Tiên)Mẫu thường | 1/12 | 33,79 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Canes Venatici (Lạp Khuyển)Mẫu thường | 1/12 | 32,29 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Lupus (Sài Lang)Mẫu thường | 2/36 | 33,42 g | 1 | — |
| Vulpecula (Hồ Ly)Mẫu thường | 1/12 | 34,10 g | 2 | Có gói hút ẩm |
| Hebe (xe)Mẫu thường | 1/12 | 32,24 g | 1 | — |
| Astraea (xe)Mẫu thường | 1/12 | 36,15 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Iris (xe)Mẫu thường | 1/12 | 37,36 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bokai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bokai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.