Blokees Astral Rally D01 The First Light: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 16 figura Blokees Astral Rally D01, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 4 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| ZORN: Hercules (Radiant Chase)Big Hidden | 1/144 | 34.20 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: Hercules (Chase)Hidden | 3/144 | 34.10 g † | 1 | Ada silica gel |
| TARG: Lupus (Chase)Hidden | 1/36 | 34.03 g | 1 | Tiada silica gel |
| KYRR: Fornax (Chase)Hidden | 1/36 | 33.97 g | 1 | Ada silica gel |
| KYRR: SagittaBiasa | 1/12 | 34.17 g | 1 | Ada silica gel |
| KYRR: FornaxBiasa | 2/36 | 33.59 g † | 1 | — |
| KYRR: LyraBiasa | 1/12 | 33.95 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: AndromedaBiasa | 1/12 | 28.67 g | 1 | Tiada silica gel |
| ZORN: HerculesBiasa | 2/36 | 34.09 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: PerseusBiasa | 1/12 | 33.79 g | 1 | Ada silica gel |
| TARG: Canes VenaticiBiasa | 1/12 | 32.29 g | 1 | Ada silica gel |
| TARG: LupusBiasa | 2/36 | 33.42 g | 1 | — |
| TARG: VulpeculaBiasa | 1/12 | 34.10 g | 2 | Ada silica gel |
| MAV: HebeBiasa | 1/12 | 32.24 g | 1 | — |
| MAV: AstraeaBiasa | 1/12 | 36.15 g | 1 | Tiada silica gel |
| MAV: IrisBiasa | 1/12 | 37.36 g | 1 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bokai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.