Blokees Astral Rally D01 The First Light: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 16 figur Blokees Astral Rally D01, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 4 figur hidden.
| Figur | Peluang resmi | Berat rata-rata (box segel) | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| ZORN: Hercules (Radiant Chase)Big Hidden | 1/144 | 34.20 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: Hercules (Chase)Hidden | 3/144 | 34.10 g † | 1 | Ada silica gel |
| TARG: Lupus (Chase)Hidden | 1/36 | 34.03 g | 1 | Tanpa silica gel |
| KYRR: Fornax (Chase)Hidden | 1/36 | 33.97 g | 1 | Ada silica gel |
| KYRR: SagittaReguler | 1/12 | 34.17 g | 1 | Ada silica gel |
| KYRR: FornaxReguler | 2/36 | 33.59 g † | 1 | — |
| KYRR: LyraReguler | 1/12 | 33.95 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: AndromedaReguler | 1/12 | 28.67 g | 1 | Tanpa silica gel |
| ZORN: HerculesReguler | 2/36 | 34.09 g | 1 | Ada silica gel |
| ZORN: PerseusReguler | 1/12 | 33.79 g | 1 | Ada silica gel |
| TARG: Canes VenaticiReguler | 1/12 | 32.29 g | 1 | Ada silica gel |
| TARG: LupusReguler | 2/36 | 33.42 g | 1 | — |
| TARG: VulpeculaReguler | 1/12 | 34.10 g | 2 | Ada silica gel |
| MAV: HebeReguler | 1/12 | 32.24 g | 1 | — |
| MAV: AstraeaReguler | 1/12 | 36.15 g | 1 | Tanpa silica gel |
| MAV: IrisReguler | 1/12 | 37.36 g | 1 | Tanpa silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu
Hanya sebagai referensi. Bokai adalah app komunitas gratis, bukan app resmi Blokees.