布鲁可 假面骑士 SL04 觉悟升华:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 假面骑士 SL04 全部 12 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 3 个。
3隐藏
10/12有重量
| 款式 | 平均重量(未拆封) | 官方概率 | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 假面骑士空我 升华泰坦大隐藏 | 51.11 g † | 1/27 | 2 | 有干燥剂 |
| 假面骑士零一 觉悟飞蝗大隐藏 | 52.30 g † | 1/27 | 1 | — |
| 假面骑士千骑 亚克大隐藏 | — | 1/27 | 0 | — |
| 假面骑士亚克一普通款 | 52.60 g † | 2/27 | 1 | — |
| 假面骑士千骑普通款 | 52.05 g † | 2/27 | 2 | — |
| 假面骑士空我 泰坦形态普通款 | — | 2/27 | 0 | — |
| 假面骑士空我 青龙形态普通款 | 52.20 g † | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士零二普通款 | 52.60 g † | 1/9 | 1 | 无干燥剂 |
| 假面骑士灭 亚克毒蝎普通款 | 52.80 g † | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士1型 落岩蝗虫普通款 | 43.30 g † | 1/9 | 1 | — |
| 骑士人普通款 | 43.80 g † | 1/9 | 1 | — |
| 升蝗摩托普通款 | 46.70 g † | 1/9 | 1 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实