Blokees Kamen Rider SL04 Realizing Sublimation: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 12 figura Blokees Kamen Rider SL04, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 3 figura hidden.
3hidden
10/12ditimbang
| Figura | Berat purata (kotak bersegel) | Peluang rasmi | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Kuuga Rising TitanBig Hidden | 51.11 g † | 1/27 | 2 | Ada silica gel |
| Zero-One Realizing HopperBig Hidden | 52.30 g † | 1/27 | 1 | — |
| Thouser (Ark)Big Hidden | — | 1/27 | 0 | — |
| Ark-OneBiasa | 52.60 g † | 2/27 | 1 | — |
| ThouserBiasa | 52.05 g † | 2/27 | 2 | — |
| Kuuga Titan FormBiasa | — | 2/27 | 0 | — |
| Kuuga Dragon FormBiasa | 52.20 g † | 1/9 | 1 | — |
| Zero-TwoBiasa | 52.60 g † | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Horobi Ark ScorpionBiasa | 52.80 g † | 1/9 | 1 | — |
| 1-gata Rocking HopperBiasa | 43.30 g † | 1/9 | 1 | — |
| RidermanBiasa | 43.80 g † | 1/9 | 1 | — |
| Rise Hopper (bike)Biasa | 46.70 g † | 1/9 | 1 | — |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda