布鲁可 假面骑士 G04 华丽传说:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 假面骑士 G04 全部 10 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 1 个。
1隐藏
10/10有重量
| 款式 | 平均重量(未拆封) | 官方概率 | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 假面骑士欧兹 鹰雀鹫联组(鹫爪强袭必杀)大隐藏 | 73.84 g | 1/36 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士欧兹 鹰雀鹫联组普通款 | 73.97 g | 1/12 | 2 | 有干燥剂 |
| 假面骑士欧兹 鹰虎蝗联组普通款 | 73.66 g † | 1/9 | 2 | — |
| 假面骑士欧兹 锹螳蝗联组普通款 | 58.20 g | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士欧兹 狮虎豹联组普通款 | 73.20 g | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士白金歌查德普通款 | 73.30 g | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士雷杰德普通款 | 61.55 g † | 1/9 | 1 | — |
| 假面骑士加布 跳跳软糖形态普通款 | 73.10 g | 1/9 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士多雷德 零式普通款 | 71.80 g | 1/9 | 1 | — |
| 安库 贪欲者态普通款 | 74.28 g | 1/9 | 2 | 有干燥剂 |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实