Blokees Kamen Rider G04 Gorgeous Legend: box weights & hidden odds
Sealed-box weights of all 10 Blokees Kamen Rider G04 figures, official odds, desiccant and video sources. 1 hidden figures.
1hidden
10/10weighed
| Figure | Average weight (sealed box) | Official odds | Sourced weighings | Desiccant pack |
|---|---|---|---|---|
| OOO TaJaDor Combo (claw finisher)Big Hidden | 73.84 g | 1/36 | 1 | Has a desiccant pack |
| OOO TaJaDor ComboRegular | 73.97 g | 1/12 | 2 | Has a desiccant pack |
| OOO TaToBa ComboRegular | 73.66 g † | 1/9 | 2 | — |
| OOO GataKiriBa ComboRegular | 58.20 g | 1/9 | 1 | — |
| OOO LaToraTar ComboRegular | 73.20 g | 1/9 | 1 | — |
| Platinum GotchardRegular | 73.30 g | 1/9 | 1 | — |
| LegeielRegular | 61.55 g † | 1/9 | 1 | — |
| Gavv Poppingummy FormRegular | 73.10 g | 1/9 | 1 | Has a desiccant pack |
| Dreed Type ZeroRegular | 71.80 g | 1/9 | 1 | — |
| Ankh (Greeed form)Regular | 74.28 g | 1/9 | 2 | Has a desiccant pack |
* borrowed from the same-mould figure · † seller table, not verified