Blokees Kamen Rider G04 Gorgeous Legend: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 10 figur Blokees Kamen Rider G04, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 1 figur hidden.
1hidden
10/10ditimbang
| Figur | Berat rata-rata (box segel) | Peluang resmi | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| OOO TaJaDor Combo (claw finisher)Big Hidden | 73.84 g | 1/36 | 1 | Ada silica gel |
| OOO TaJaDor ComboReguler | 73.97 g | 1/12 | 2 | Ada silica gel |
| OOO TaToBa ComboReguler | 73.66 g † | 1/9 | 2 | — |
| OOO GataKiriBa ComboReguler | 58.20 g | 1/9 | 1 | — |
| OOO LaToraTar ComboReguler | 73.20 g | 1/9 | 1 | — |
| Platinum GotchardReguler | 73.30 g | 1/9 | 1 | — |
| LegeielReguler | 61.55 g † | 1/9 | 1 | — |
| Gavv Poppingummy FormReguler | 73.10 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Dreed Type ZeroReguler | 71.80 g | 1/9 | 1 | — |
| Ankh (Greeed form)Reguler | 74.28 g | 1/9 | 2 | Ada silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu