Blokees Kamen Rider G02 Accel World: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Kamen Rider G02, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
1hidden
10/10ditimbang
| Figura | Berat purata (kotak bersegel) | Peluang rasmi | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Faiz Blaster FormBig Hidden | 63.00 g | 1/36 | 2 | Tiada silica gel |
| FaizBiasa | 62.80 g | 1/12 | 1 | Ada silica gel |
| Faiz Accel FormBiasa | 63.10 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| KaixaBiasa | 58.00 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| DeltaBiasa | 56.90 g | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Kabuto Rider FormBiasa | 62.40 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Drive Type SpeedBiasa | 62.60 g † | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Dark Kabuto Rider FormBiasa | 55.74 g † | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Wolf OrphnochBiasa | 62.80 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Heart RoidmudeBiasa | 65.00 g | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda