Blokees Kamen Rider G02 Accel World: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 10 figur Blokees Kamen Rider G02, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 1 figur hidden.
1hidden
10/10ditimbang
| Figur | Berat rata-rata (box segel) | Peluang resmi | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Faiz Blaster FormBig Hidden | 63.00 g | 1/36 | 2 | Tanpa silica gel |
| FaizReguler | 62.80 g | 1/12 | 1 | Ada silica gel |
| Faiz Accel FormReguler | 63.10 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| KaixaReguler | 58.00 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| DeltaReguler | 56.90 g | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
| Kabuto Rider FormReguler | 62.40 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Drive Type SpeedReguler | 62.60 g † | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
| Dark Kabuto Rider FormReguler | 55.74 g † | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
| Wolf OrphnochReguler | 62.80 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Heart RoidmudeReguler | 65.00 g | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu