布鲁可 奥特曼 C02 命运交汇:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 奥特曼 C02 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 欧布奥特曼 欧布原生·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | — | 0 | — |
| 伽古拉斯伽古拉 魔人形态·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | — | 0 | — |
| 捷德奥特曼 原始形态(暴走)·焕彩隐藏小隐藏 | 5/144 | 53.00 g | 1 | — |
| 巴尔坦星人·全息隐藏小隐藏 | 5/144 | — | 0 | — |
| 捷德奥特曼 原始形态普通款 | 7/144 | — | 0 | — |
| 巴尔坦星人普通款 | 7/144 | 44.80 g | 1 | 有干燥剂 |
| 欧布奥特曼 欧布原生普通款 | 11/144 | 44.90 g | 1 | 无干燥剂 |
| 伽古拉斯伽古拉 魔人形态普通款 | 11/144 | — | 0 | 无干燥剂 |
| 欧布奥特曼 智勇形态普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 泽塔奥特曼 原始形态普通款 | 1/12 | 53.10 g † | 1 | — |
| 赛文加普通款 | 1/12 | 38.30 g | 1 | 无干燥剂 |
| 盖亚奥特曼 V2型普通款 | 1/12 | 42.00 g | 1 | 无干燥剂 |
| 阿古茹奥特曼 V2型普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 伯尔曼(XIG载具车)普通款 | 1/12 | 53.70 g | 1 | 无干燥剂 |
| 美特隆星人普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 加拉特隆普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bokai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。