布鲁可 假面骑士 SL01 超越世代:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 假面骑士 SL01 全部 10 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 1 个。
1隐藏
9/10有重量
| 款式 | 平均重量(未拆封) | 官方概率 | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 假面骑士十圣刃大隐藏 | 44.21 g † | 1/36 | 1 | 无干燥剂 |
| 假面骑士圣刃勇气之龙普通款 | — | 1/12 | 0 | — |
| 假面骑士新1号普通款 | 40.20 g † | 1/9 | 1 | 无干燥剂 |
| 假面骑士空我全能形态普通款 | 43.77 g † | 1/9 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士空我天马形态普通款 | 44.21 g † | 1/9 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士零一高跃飞蝗普通款 | 40.55 g † | 1/9 | 2 | 无干燥剂 |
| 假面骑士利维暴龙基因普通款 | 43.80 g † | 1/9 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士维斯暴龙基因普通款 | 43.78 g † | 1/9 | 1 | 无干燥剂 |
| 假面骑士极狐马格南推进器形态普通款 | 43.38 g † | 1/9 | 2 | 无干燥剂 |
| 修卡战斗员普通款 | 39.70 g † | 1/9 | 2 | 无干燥剂 |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实