Blokees Kamen Rider SL01 Beyond Generations: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Kamen Rider SL01, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
1hidden
9/10ditimbang
| Figura | Berat purata (kotak bersegel) | Peluang rasmi | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Cross-SaberBig Hidden | 44.21 g † | 1/36 | 1 | Tiada silica gel |
| Saber Brave DragonBiasa | — | 1/12 | 0 | — |
| New No.1Biasa | 40.20 g † | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Kuuga Mighty FormBiasa | 43.77 g † | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Kuuga Pegasus FormBiasa | 44.21 g † | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Zero-One Rising HopperBiasa | 40.55 g † | 1/9 | 2 | Tiada silica gel |
| Revi Rex GenomeBiasa | 43.80 g † | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Vice Rex GenomeBiasa | 43.78 g † | 1/9 | 1 | Tiada silica gel |
| Geats Magnum Boost FormBiasa | 43.38 g † | 1/9 | 2 | Tiada silica gel |
| Shocker CombatmanBiasa | 39.70 g † | 1/9 | 2 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda