Blokees Kamen Rider HS01 Anh hùng 2009–2011: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 15 mẫu Blokees Kamen Rider HS01, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 3 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Decade Violent Emotion vàng (ẩn)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Ultimate Zero (ẩn)Big Hidden | 1/144 | 22,17 g † | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Gokai Red (ẩn)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Gokai RedMẫu thường | 11/144 | 22,67 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Ultraman ZeroMẫu thường | 11/144 | 22,58 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Decade Violent EmotionMẫu thường | 11/144 | 22,31 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| W CycloneJokerMẫu thường | 1/12 | 22,17 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Gokai SilverMẫu thường | 1/12 | 22,19 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Ultraseven 21Mẫu thường | 1/12 | 22,36 g † | 1 | Có gói hút ẩm |
| Gokai Blue trongMẫu thường | 1/12 | 21,50 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Belial trongMẫu thường | 1/12 | 22,57 g | 2 | Có gói hút ẩm |
| OOO TaJaDor trongMẫu thường | 1/12 | 22,19 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Robot GokaiOhMẫu thường | 1/12 | 27,34 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Tàu Jean-BirdMẫu thường | 1/12 | 22,33 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Xe Machine DecaderMẫu thường | 1/12 | 26,37 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bokai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bokai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.