Blokees Transformers C03 Wreck'N Rule 2: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 16 figur Blokees Transformers C03, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 4 figur hidden.
| Figur | Peluang resmi | Berat rata-rata (box segel) | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Springer (helicopter mode) Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 44.97 g | 2 | Tanpa silica gel |
| Lockdown Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 52.60 g | 1 | Tanpa silica gel |
| Springer (helicopter mode) Hologram EditionHidden | 5/144 | 45.65 g | 4 | Tanpa silica gel |
| Lockdown Radiant EditionHidden | 5/144 | 52.69 g | 3 | Tanpa silica gel |
| Springer (helicopter mode)Reguler | 1/24 | 42.90 g | 1 | Tanpa silica gel |
| LockdownReguler | 1/24 | 50.50 g | 2 | Tanpa silica gel |
| WildriderReguler | 1/12 | 44.90 g | 1 | Tanpa silica gel |
| DriftReguler | 1/12 | 46.52 g | 2 | Tanpa silica gel |
| Alpha TrionReguler | 1/12 | 52.91 g | 2 | Ada silica gel |
| BlurrReguler | 1/12 | 53.75 g | 2 | Ada silica gel |
| ArceeReguler | 1/12 | 45.31 g | 1 | Ada silica gel |
| KupReguler | 1/12 | 45.70 g | 1 | Ada silica gel |
| GrimlockReguler | 1/12 | 55.43 g | 1 | Tanpa silica gel |
| Dead EndReguler | 1/12 | 44.90 g | 1 | Tanpa silica gel |
| SmokescreenReguler | 1/12 | 52.71 g | 3 | Ada silica gel |
| SideswipeReguler | 1/12 | 53.16 g | 2 | Ada silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu
Hanya sebagai referensi. Bokai adalah app komunitas gratis, bukan app resmi Blokees.