布鲁可 假面骑士 SL03 暴走正义:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 假面骑士 SL03 全部 12 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 3 个。
3隐藏
11/12有重量
| 款式 | 平均重量(未拆封) | 官方概率 | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 假面骑士双骑 疾风扳机形态大隐藏 | 48.72 g † | 1/27 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士零一 地狱高跃飞蝗大隐藏 | 47.95 g † | 1/27 | 6 | 有干燥剂 |
| 假面骑士双骑 狂热王牌形态大隐藏 | 48.38 g † | 1/27 | 1 | 有干燥剂 |
| 假面骑士胜利3号普通款 | 48.92 g † | 1/9 | 3 | 有干燥剂 |
| 假面骑士双骑 狂热金属形态普通款 | 48.75 g † | 2/27 | 3 | 有干燥剂 |
| 假面骑士双骑 月神扳机形态普通款 | 48.54 g † | 2/27 | 2 | 有干燥剂 |
| 假面骑士双骑 獠牙王牌形态普通款 | 43.79 g † | 1/9 | 3 | 无干燥剂 |
| 假面骑士警骑普通款 | 48.11 g † | 1/9 | 3 | 有干燥剂 |
| 假面骑士零一 闪耀突击飞蝗普通款 | — | 2/27 | 0 | — |
| 假面骑士零一 金属簇飞蝗普通款 | 48.33 g † | 1/9 | 5 | 有干燥剂 |
| 假面骑士灭 蛰刺毒蝎普通款 | 48.84 g † | 1/9 | 4 | 有干燥剂 |
| 颅骨铁汉摩托普通款 | 52.37 g † | 1/9 | 2 | 无干燥剂 |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实