Blokees Transformers G01 Lên đường: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 10 mẫu Blokees Transformers G01, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 1 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Optimus Prime (chase)Big Hidden | 1/36 | 85,56 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Optimus PrimeMẫu thường | 1/12 | — | 0 | Có gói hút ẩm |
| IronhideMẫu thường | 1/9 | — | 0 | Không có gói hút ẩm |
| RatchetMẫu thường | 1/9 | — | 0 | Không có gói hút ẩm |
| JazzMẫu thường | 1/9 | — | 0 | Có gói hút ẩm |
| ProwlMẫu thường | 1/9 | 85,85 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| BluestreakMẫu thường | 1/9 | — | 0 | Không có gói hút ẩm |
| MegatronMẫu thường | 1/9 | — | 0 | Không có gói hút ẩm |
| ThundercrackerMẫu thường | 1/9 | 85,75 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| SkywarpMẫu thường | 1/9 | 86,00 g | 1 | Có gói hút ẩm |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bokai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bokai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.