Blokees Transformers C02 Wreck'N Rule: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 16 figura Blokees Transformers C02, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 4 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Roadbuster Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 59.85 g | 2 | Ada silica gel |
| Springer Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 60.50 g | 1 | Ada silica gel |
| Roadbuster Radiant/Hologram EditionHidden | 5/144 | 59.34 g | 1 | — |
| Springer Hologram EditionHidden | 5/144 | 59.70 g | 1 | Ada silica gel |
| SpringerBiasa | 1/24 | 47.14 g | 2 | — |
| RoadbusterBiasa | 1/24 | 57.10 g | 1 | Tiada silica gel |
| Overlord (jet)Biasa | 1/12 | 39.98 g | 3 | Tiada silica gel |
| IronfistBiasa | 1/12 | 59.41 g | 2 | Ada silica gel |
| Overlord (tank)Biasa | 1/12 | 48.52 g | 3 | — |
| HufferBiasa | 1/12 | 43.66 g | 1 | — |
| RunamuckBiasa | 1/12 | 43.65 g | 2 | Tiada silica gel |
| ScoopBiasa | 1/12 | 59.58 g | 3 | Ada silica gel |
| SG SideswipeBiasa | 1/12 | 59.84 g | 2 | Ada silica gel |
| PipesBiasa | 1/12 | 59.07 g | 2 | Ada silica gel |
| CosmosBiasa | 1/12 | 45.08 g | 3 | — |
| BreakdownBiasa | 1/12 | 62.92 g | 2 | Ada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bokai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.