Blokees Transformers D09 Power of the Primes: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 16 figura Blokees Transformers D09, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 4 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Special Armor Type Optimal OptimusBig Hidden | 1/144 | 34.50 g | 1 | Ada silica gel |
| Special Armor Type CryotekBig Hidden | 1/144 | 34.47 g | 3 | Ada silica gel |
| Special Galaxy Type Optimal OptimusHidden | 5/144 | 34.10 g † | 2 | Ada silica gel |
| Special Galaxy Type Transmetal II MegatronHidden | 5/144 | 33.92 g | 4 | Ada silica gel |
| Optimal OptimusBiasa | 1/24 | 34.20 g | 5 | Ada silica gel |
| Transmetal II MegatronBiasa | 1/24 | 34.39 g † | 1 | — |
| Acid StormBiasa | 1/12 | 34.23 g | 5 | Ada silica gel |
| OverlordBiasa | 1/12 | 33.64 g | 4 | Ada silica gel |
| Megatronus PrimeBiasa | 1/12 | 26.41 g | 4 | Tiada silica gel |
| Prima PrimeBiasa | 1/12 | 25.51 g | 4 | Tiada silica gel |
| Solus PrimeBiasa | 1/12 | 22.80 g | 4 | Tiada silica gel |
| SG - Ultra MagnusBiasa | 1/12 | 25.90 g | 4 | Tiada silica gel |
| Armada Optimus Prime Vehicle ModeBiasa | 1/12 | 26.14 g | 4 | Tiada silica gel |
| Slag - TriceratopsBiasa | 1/12 | 33.82 g | 6 | Ada silica gel |
| Grimlock - Tyrannosaurus RexBiasa | 1/12 | 34.10 g | 5 | Tiada silica gel |
| Transmetal II Megatron Beast ModeBiasa | 1/12 | 33.93 g | 3 | Ada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bokai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bokai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.