Blokees Transformers D06 Brutal Fang: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 16 figur Blokees Transformers D06, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 4 figur hidden.
| Figur | Peluang resmi | Berat rata-rata (box segel) | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Special Armor Type BW MegatronBig Hidden | 1/144 | 28.49 g | 7 | Ada silica gel |
| Special Armor Type Optimus PrimalBig Hidden | 1/144 | 28.04 g | 3 | Ada silica gel |
| Special Galaxy Type Optimus PrimalHidden | 5/144 | 27.91 g | 1 | Ada silica gel |
| Special Galaxy Type BW MegatronHidden | 5/144 | 28.79 g | 2 | — |
| Optimus PrimalReguler | 1/24 | 28.18 g | 3 | Ada silica gel |
| BW MegatronReguler | 1/24 | 28.33 g | 3 | Ada silica gel |
| CheetorReguler | 1/12 | 23.69 g | 3 | Tanpa silica gel |
| AstrotrainReguler | 1/12 | 28.57 g | 1 | Ada silica gel |
| Ultra MagnusReguler | 1/12 | 28.36 g | 3 | Ada silica gel |
| SG Rodimus PrimeReguler | 1/12 | 28.73 g | 2 | Ada silica gel |
| PerceptorReguler | 1/12 | 28.52 g | 2 | Ada silica gel |
| BW Megatron (T. rex)Reguler | 1/12 | 28.80 g | 1 | Ada silica gel |
| Optimus Primal (gorilla)Reguler | 1/12 | 24.23 g | 2 | — |
| Vortex (vehicle)Reguler | 1/12 | 27.54 g | 3 | Ada silica gel |
| Blast Off (vehicle)Reguler | 1/12 | 29.00 g | 2 | Tanpa silica gel |
| Snarl (Stegosaurus)Reguler | 1/12 | 32.22 g | 2 | — |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu
Hanya sebagai referensi. Bokai adalah app komunitas gratis, bukan app resmi Blokees.