Blokees Kamen Rider G03 Survival Game: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 10 figur Blokees Kamen Rider G03, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 1 figur hidden.
1hidden
8/10ditimbang
| Figur | Berat rata-rata (box segel) | Peluang resmi | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Tycoon Bujin Sword (red eyes)Big Hidden | — | 1/36 | 0 | Ada silica gel |
| Tycoon Bujin SwordReguler | — | 1/12 | 0 | — |
| GlareReguler | 69.90 g † | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Ex-Aid Action Gamer Level 1Reguler | 72.96 g | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
| Ex-Aid Action Gamer Level 2Reguler | 73.21 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Genm Action Gamer Level 2Reguler | 72.47 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Ride PlayerReguler | 60.01 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| Ryuki Blank FormReguler | 59.69 g | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
| RyukiReguler | 72.89 g | 1/9 | 1 | Ada silica gel |
| DragrederReguler | 76.61 g | 1/9 | 1 | Tanpa silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bokai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu